Hochbrück 10/1 |
|
Aufbau:
| Fahrgestell: | BMW X3 |
| Aufbau: | |
| Baujahr: | 2019 |
| Motor: | |
| Leistung: | |
| Höchstgeschwindigkeit: | |
| Gesamtmasse: | |
| Länge; Breite; Höhe: | |
| Besatzung: |
Hochbrück 11/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
Aufbau:
| Fahrgestell: | Daimler Benz Sprinter II 906 AC 35 / 4×4 |
| Aufbau: | Hensel |
| Baujahr: | 2008 |
| Motor: | 4 Zylinder Dieselmotor, 2148 ccm³ Hubraum |
| Leistung: | 110 kW (150 PS ) |
| Höchstgeschwindigkeit: | 153 km/h |
| Gesamtmasse: | 3500 kg |
| Länge; Breite; Höhe: | 6,1m; 2m; 3,1m |
| Besatzung: | 1/7 |
| Sonstiges | Lautsprecheranlage auf dem Dach |
| Rückfahrkamera |
Hochbrück 21/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aufbau:
| Fahrgestell: | Daimler Benz Atego 1325 AF |
| Aufbau: | Ziegler |
| Baujahr: | 2000 |
| Motor: | 6 Zylinder Dieselmotor, 6374 ccm³ Hubraum |
| Leistung: | 180 kW ( 245 PS ) |
| Höchstgeschwindigkeit: | 98 km/h |
| Gesamtmasse: | 13500 kg |
| Länge; Breite; Höhe: | 8m; 2,5m; 3,4m |
| Besatzung: | 1/6 |
| Pumpe: | Ziegler Feuerlöschkreiselpumpe mit |
| automatischer Schaumzumischung und Tourmat. | |
| Nennleistung: 1600 l bei 8 bar | |
| Tank: | 2400 l Wasser; 60 l Schaummittel |
Hochbrück 40/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aufbau
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz 1629 |
| Aufbau: | Rosenbauer |
| Baujahr: | 2015 |
| Motor: | 6 Zylinder Dieselmotor, 6374 ccm³ Hubraum |
| Leistung: | 180 kW (286 PS) |
| Höchstgeschwindigkeit: | 100 km/h |
| Gesamtmasse: | 15.000 kg |
| Länge; Breite; Höhe: | 8,5m; 2,5m, 3,3m |
| Besatzung: | 1/8 |
| Pumpe: | Feuerlöschkreiselpumpe FPN 10-3000Pumpleistung 3.500 ltr/min bei 10 bar |
| Tank | Inhalt 1.600 ltr |
Hochbrück 58/1
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aufbau:
| Fahrgestell: | Daimler Benz Atego 918 AFE |
| Aufbau: | Ziegler |
| Baujahr: | 2003 |
| Motor: | 4 Zylinder Dieselmotor, 4249 ccm³ Hubraum |
| Leistung: | 130 kW (177 PS ) |
| Höchstgeschwindigkeit: | 100 km/h |
| Gesamtmasse: | 10000 kg |
| Länge; Breite; Höhe: | 7,5m; 2,5m; 3,1m |
| Besatzung: | 1/2 |
| Pumpe: | Ziegler Tragkraftspritze TS 15/10 mit Tourmat. |
| Nennleistung: 1500 l bei 10 bar | |
| Sonstiges: | Rückfahrkamera |
| Schlauchstreckenmessgerät |
Anhänger |
![]() |
Aufbau:
| Fahrgestell: | Paul Auwärter GL 12 |
| Aufbau: | Eigenumbau |
| Baujahr: | 1989 |
| Gesamtmasse: | 1200 kg |
| Länge; Breite; Höhe: | 2,7m; 1,5m; 0,9m |
Wasserwerfer |
|
|
Verkehrssicherungsanhänger |
||
|
Fahrzeuge a.D.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


































